Parámetros de rendimiento en la transmisión por cable de Fibra Óptica
Parámetros de rendimiento en la transmisión por cable de Fibra Óptica:
| 850 nm | 3,5 dB/km | 200 MHz-km | No requerido | |
| 1300 nm | 1,5 dB/km | 500 MHz-km | No requerido | |
| 850 nm | 3,5 dB/km | 500 MHz-km | No requerido | |
| 1300 nm | 1,5 dB/km | 500 MHz-km | No requerido | |
| 850 nm | 3,0 dB/km | 1500 MHz-km | 2000 MHz-km | |
| 1300 nm | 1,5 dB/km | 500 MHz-km | No requerido | |
| 850 nm | 3,0 dB/km | 3500 MHz-km | 4700 MHz-km | |
| 1300 nm | 1,5 dB/km | 500 MHz-km | No requerido | |
| 850 nm | 3,0 dB/km | 3500 MHz-km | 4700 MHz-km | |
| 953 nm | 2,3 dB/km | 1850 MHz-km | 2470 MHz-km | |
| 1300 nm | 1,5 dB/km | 500 MHz-km | No requerido | |
Interior-Exterior | 1310 nm | 0,5 dB/km | ND | ND |
|---|---|---|---|---|
| 1383 nm | 0,5 dB/km | ND | ND | |
| 1550 nm | 0,5 dB/km | ND | ND | |
Interiores | 1310 nm | 1,0 dB/km | ND | ND |
| 1383 nm | 1,0 dB/km | ND | ND | |
| 1550 nm | 1,0 dB/km | ND | ND | |
Exteriores | 1310 nm | 0,4 dB/km | ND | ND |
| 1383 nm | 0,4 dB/km | ND | ND | |
| 1550 nm | 0,4 dB/km | ND | ND | |
Comentarios
Publicar un comentario