Cuáles son las categorías de un cable de red
En la tabla puedes ver los principales datos de cada una de las categorías de cable Ethernet que puedes encontrarte.
La velocidad determina la velocidad máxima soportada por cada cable.
Verás que hay veces que diferentes categorías soportan la misma velocidad, pero eso no quiere decir que sean iguales, ya que hay otros parámetros como la frecuencia a tener en cuenta.
La frecuencia define la potencia de la red, y suele establecer su anchura y el rango de pérdida de datos a lo largo del cable.
Cuando más largo sea un cable de red, más potencia se irá perdiendo.
Uno cable de un metro normalmente ofrecerá un mayor pico de velocidad que uno de tres, aunque la diferencia la establece la frecuencia.
CATEGORÍA | VELOCIDAD | FRECUENCIA | VELOCIDAD DE DESCARGA |
---|---|---|---|
ETHERNET CAT 5 | 100 Mbps | 100 MHz | 15,5 MB/s |
ETHERNET CAT 5E | 1.000 Mbps | 100 MHz | 150,5 MB/s |
ETHERNET CAT 6 | 1.000 Mbps | 250 MHz | 150,5 MB/s |
ETHERNET CAT 6A | 10.000 Mbps | 500 MHz | 1.250 MB/s ó 1,25 GB/s |
ETHERNET CAT 7 | 10.000 Mbps | 600 MHz | 1,25 GB/s |
ETHERNET CAT 7A | 10.000 Mbps | 1.000 MHz | 1,25 GB/s |
ETHERNET CAT 8 | 40.000 Mbps | 2.000 MHz | 5 GB/s |
Comentarios
Publicar un comentario